Ergebnisliste 2023
Klasse bis 50ccm
Startnummer Team
1. 200 Rasselbande 198 R
2. 88 Tafelrunde 197 R
3. 155 Mx-Lines 193 R
4. 83 MOTHORRacing 190 R
5. 55 Simson Cross Custom Goldbach 185 R
6. 644 Fuchsracing 2 184 R
7. 689 MX-Magdala 181 R
8. 86 Fuchsracing 1 179 R 9. 26 Drei-Gleichen-Crew 179 R
10. 37 Altmark Simi´s 166 R
11. 112 Firefighter 157 R
12. 45 DFMG 156 R
13. 56 Luftpumpe 148 R
14. 734 Zweitaktfreunde Südharz 147 R
15. 77 Stoneracing 75 R
16. 69 Klettverschlussracing 72 R
Klasse über 50ccm bis 85 ccm
Startnummer Team
1. 4 Tarzan Racing 199R
2. 186 Zweitaktfreunde Südharz 193R
3. 33 Zibur Racing 188R
4. 73 Homer Simson Racing 172R
5. 93 2TDorfkinder 166R
6. 18 Hering/Helme 165R
7. 57 Team Ranz ist Race 162R
8. 16 SSZ 155R
9. 9 Knallgas 152R
10. 11nnn90 PROmille Racing 150R
11. 22 Team Fit 139R
12. 46 Team Planlos 133R
13. 27 L-M-F Racing 126R
Klasse 50ccm
Startnummer Team Runden
1. 86 Fuchs Racing 1 202
2. 88 Tafelrunde 197
3. 83 MOTHORRacing 195
4. 55 Simson Cross CustomsGoldbach 184
5. 26 Drei-Gleichen MX Crew 180
6. 69 Wochenendkämpfer 178
7. 644 Fuchsracing 2 177
8. 112 Firefighter 168
9. 56 Team Schwalbe 119
10. 50 TSR Crew
Klasse 60/70/85ccm
Startnummer Team Runden
1. 77 Simson Motorsport Ruhla 200
2. 186 Zweitakt Freunde Südharz 1 197
3. 37 Tarzan Racing 190
4. 73 SMCGTMDM 181
5. 173 Hobbit Racing 178
6. 33 Zibur Racing 145
7. 9 Mühlen Racing 143
8. 11 PROmille-Racing 117
9. 14 MSC Buhla 105
10. 187 Elite Racing 90
11. 72 NL Racing 59
12. 118 Zweitakt Freunde Südharz 2 0